(資料圖)
江蘇省2023年普通高考逐分段統(tǒng)計表公布,以下是2023年江蘇高考考生成績一分一段表(物理類):
分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
687-750 | 116 | 116 |
686 | 26 | 142 |
685 | 33 | 175 |
684 | 34 | 209 |
683 | 27 | 236 |
682 | 36 | 272 |
681 | 47 | 319 |
680 | 56 | 375 |
679 | 55 | 430 |
678 | 63 | 493 |
677 | 64 | 557 |
676 | 67 | 624 |
675 | 64 | 688 |
674 | 74 | 762 |
673 | 100 | 862 |
672 | 85 | 947 |
671 | 101 | 1048 |
670 | 114 | 1162 |
669 | 129 | 1291 |
668 | 121 | 1412 |
667 | 135 | 1547 |
666 | 144 | 1691 |
665 | 156 | 1847 |
664 | 172 | 2019 |
663 | 164 | 2183 |
662 | 188 | 2371 |
661 | 206 | 2577 |
660 | 177 | 2754 |
659 | 195 | 2949 |
658 | 216 | 3165 |
657 | 233 | 3398 |
656 | 227 | 3625 |
655 | 244 | 3869 |
654 | 244 | 4113 |
653 | 283 | 4396 |
652 | 246 | 4642 |
651 | 277 | 4919 |
650 | 319 | 5238 |
649 | 304 | 5542 |
648 | 351 | 5893 |
647 | 360 | 6253 |
646 | 336 | 6589 |
645 | 309 | 6898 |
644 | 367 | 7265 |
643 | 390 | 7655 |
642 | 375 | 8030 |
641 | 417 | 8447 |
640 | 381 | 8828 |
639 | 415 | 9243 |
638 | 413 | 9656 |
637 | 497 | 10153 |
636 | 458 | 10611 |
635 | 506 | 11117 |
634 | 475 | 11592 |
633 | 457 | 12049 |
632 | 522 | 12571 |
631 | 529 | 13100 |
630 | 486 | 13586 |
629 | 510 | 14096 |
628 | 520 | 14616 |
627 | 516 | 15132 |
626 | 519 | 15651 |
625 | 561 | 16212 |
624 | 535 | 16747 |
623 | 587 | 17334 |
622 | 573 | 17907 |
621 | 595 | 18502 |
620 | 600 | 19102 |
619 | 592 | 19694 |
618 | 597 | 20291 |
617 | 611 | 20902 |
616 | 687 | 21589 |
615 | 610 | 22199 |
614 | 657 | 22856 |
613 | 711 | 23567 |
612 | 627 | 24194 |
611 | 646 | 24840 |
610 | 655 | 25495 |
609 | 665 | 26160 |
608 | 697 | 26857 |
607 | 687 | 27544 |
606 | 723 | 28267 |
605 | 694 | 28961 |
604 | 754 | 29715 |
603 | 661 | 30376 |
602 | 758 | 31134 |
601 | 731 | 31865 |
600 | 756 | 32621 |
599 | 745 | 33366 |
598 | 740 | 34106 |
597 | 747 | 34853 |
596 | 797 | 35650 |
595 | 756 | 36406 |
594 | 772 | 37178 |
593 | 753 | 37931 |
592 | 836 | 38767 |
591 | 751 | 39518 |
590 | 803 | 40321 |
589 | 837 | 41158 |
588 | 850 | 42008 |
587 | 819 | 42827 |
586 | 829 | 43656 |
585 | 859 | 44515 |
584 | 894 | 45409 |
583 | 848 | 46257 |
582 | 856 | 47113 |
581 | 841 | 47954 |
580 | 877 | 48831 |
579 | 924 | 49755 |
578 | 839 | 50594 |
577 | 861 | 51455 |
576 | 894 | 52349 |
575 | 871 | 53220 |
574 | 925 | 54145 |
573 | 992 | 55137 |
572 | 883 | 56020 |
571 | 948 | 56968 |
570 | 960 | 57928 |
569 | 879 | 58807 |
568 | 991 | 59798 |
567 | 926 | 60724 |
566 | 1049 | 61773 |
565 | 919 | 62692 |
564 | 961 | 63653 |
563 | 847 | 64500 |
562 | 951 | 65451 |
561 | 1000 | 66451 |
560 | 940 | 67391 |
559 | 939 | 68330 |
558 | 943 | 69273 |
557 | 927 | 70200 |
556 | 947 | 71147 |
555 | 1020 | 72167 |
554 | 985 | 73152 |
553 | 959 | 74111 |
552 | 991 | 75102 |
551 | 1014 | 76116 |
550 | 966 | 77082 |
549 | 1002 | 78084 |
548 | 914 | 78998 |
547 | 958 | 79956 |
546 | 978 | 80934 |
545 | 992 | 81926 |
544 | 1036 | 82962 |
543 | 1015 | 83977 |
542 | 990 | 84967 |
541 | 994 | 85961 |
540 | 975 | 86936 |
539 | 1049 | 87985 |
538 | 1046 | 89031 |
537 | 1049 | 90080 |
536 | 1018 | 91098 |
535 | 980 | 92078 |
534 | 1043 | 93121 |
533 | 972 | 94093 |
532 | 1004 | 95097 |
531 | 1026 | 96123 |
530 | 1021 | 97144 |
529 | 1035 | 98179 |
528 | 1041 | 99220 |
527 | 1013 | 100233 |
526 | 1035 | 101268 |
525 | 972 | 102240 |
524 | 1058 | 103298 |
523 | 1029 | 104327 |
522 | 1045 | 105372 |
521 | 1003 | 106375 |
520 | 1011 | 107386 |
519 | 1005 | 108391 |
518 | 1001 | 109392 |
517 | 956 | 110348 |
516 | 991 | 111339 |
515 | 1032 | 112371 |
514 | 1041 | 113412 |
513 | 1050 | 114462 |
512 | 957 | 115419 |
511 | 1044 | 116463 |
510 | 990 | 117453 |
509 | 1031 | 118484 |
508 | 1011 | 119495 |
507 | 991 | 120486 |
506 | 1030 | 121516 |
505 | 1047 | 122563 |
504 | 950 | 123513 |
503 | 992 | 124505 |
502 | 1036 | 125541 |
501 | 1047 | 126588 |
500 | 950 | 127538 |
499 | 997 | 128535 |
498 | 1017 | 129552 |
497 | 929 | 130481 |
496 | 971 | 131452 |
495 | 981 | 132433 |
494 | 1008 | 133441 |
493 | 995 | 134436 |
492 | 1018 | 135454 |
491 | 955 | 136409 |
490 | 945 | 137354 |
489 | 920 | 138274 |
488 | 934 | 139208 |
487 | 942 | 140150 |
486 | 974 | 141124 |
485 | 935 | 142059 |
484 | 915 | 142974 |
483 | 908 | 143882 |
482 | 932 | 144814 |
481 | 948 | 145762 |
480 | 985 | 146747 |
479 | 969 | 147716 |
478 | 953 | 148669 |
477 | 896 | 149565 |
476 | 904 | 150469 |
475 | 928 | 151397 |
474 | 918 | 152315 |
473 | 869 | 153184 |
472 | 873 | 154057 |
471 | 874 | 154931 |
470 | 854 | 155785 |
469 | 924 | 156709 |
468 | 839 | 157548 |
467 | 938 | 158486 |
466 | 862 | 159348 |
465 | 863 | 160211 |
464 | 799 | 161010 |
463 | 803 | 161813 |
462 | 807 | 162620 |
461 | 799 | 163419 |
460 | 821 | 164240 |
459 | 801 | 165041 |
458 | 835 | 165876 |
457 | 788 | 166664 |
456 | 799 | 167463 |
455 | 798 | 168261 |
454 | 773 | 169034 |
453 | 803 | 169837 |
452 | 757 | 170594 |
451 | 768 | 171362 |
450 | 707 | 172069 |
449 | 706 | 172775 |
448 | 748 | 173523 |
標簽: